Saludos comunidad en un intento por revivir el espiritu participativo de los miembros que mejor que ponernos a hacer benchs algunos de nuestros temas estan ya desde hace tiempo muertos por lo que en este caso es mejor abrir uno nuevo con los resultados acumulados del anterior, del cual por cierto les dejo el enlace si quieren ver las tomas del mismo:
http://www.hardwaremx.com/forum/topic/11304-ranking-cinebench-r10-y-r115/
Los resultados del ranking necesitan tener 3 ventanas de la aplicacion CPU-Z abiertos para mostrar la siguiente informacion y poder ser reconocidos como validos:
- Motherboard
- Memorias
- CPU (la pantalla principal visualizando los nucleos)
Los resultados deben de subirse de la siguiente manera para mantener la linea de la tabala anterior:
SingleCPU: Servando Silva | 5053 puntos | Intel Core i7 920 @ 3.2GHz | 2*2GB G.Skill ECO @ 800MHz 6-7-6-21 1T | ASUS Rampage II Extreme
CINEBENCH R10 RANKING
CINEBENCH R10 INTEL CPUs RANKING - MULTICPU
- Conin | 45058 puntos | i7 3960X @ 5.05 Ghz | 16GB Mushkin @ 2424 Mhz 11-13-13-31-2T | Rampage IV Extreme
- CooKie | 41306 | Core i7 3930K @ 4.589 GHz | 2 x 8 GB Corsair Platinum @ 2400 Mhz 10-12-12-31-1T| ASUS RAMPAGE IV Extreme
- moy2010 | 34570 | Core i7 3770K @ 4.92 GHz | 2 x 4 GB G.Skill Trident X @ 2567 MHz 11-13-13-35 2T | ASUS Maximus V Extreme
- Hellfireagg | 33500 puntos | i7-3820 5.05Ghz | 4*4GB Adata 2022Mhz. 10-11-10-27 | Sabertooth X79
- Mr. Yakuza | 32130 | i7 980X @ 4Ghz | Dominator GT 6Gb 1600 Mhz 7-7-7-20-1T | Rampage 3 Extreme
- Carlos19 | 31877 puntos | Intel Core i7 3770K @ 4.6GHz | 4GB Crucial @ 2000MHz 7-10-7-27-1T | MSI Z77A-GD80
- Sintamesis | 27879 | Intel Core i7 2600K @ 4.813GHz | 8GB Adata XPG Gaming Series V2.0 @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | ASRock Z68 Professional Gen3
- Cyg | 22054 puntos | Intel Core i7 920 @ 4.01GHz | 6*2GB G.Skill Pi Black @ 764MHz 8-8-8-30 2T | Gigabyte X58 Extreme (Bios F12)
- Tacatomon | 21910 puntos | Intel Core i7-860K @ 3.8GHz | 8GB Mushkin @ 1466MHz 8-8-8-24-1T | Asrock P55 Extreme4
- Servando Silva | 19543 puntos | Intel Core i7 920 @ 3.36GHz | 2*2GB G.Skill ECO @ 800MHz 6-7-6-21 1T | ASUS Rampage II Extreme
- Sah7d | 17328 puntos | Intel Core i5 2310 @ 2.9GHz | 8GB Corsair Vengeance @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | ASUS P8Z77-M
- EaGL | 17254 | Intel Xeon E5506 @ 3.44 GHz | 2 x 4 GBs Corsair Value 1333 @ 1290 MHz 9-9-9-24 2T | AsRock X58 Extreme
- Ricardo Garcia | 13372 puntos | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.4GHz | 3*2GB Kingston HyperX @ 944MHz 5-5-5-15-2T | Gigabyte GA-P35-DS3R
- Jonathan Blancas | 13190 puntos | Intel Core i5 750 @ 3.4GHz | 2*2GB OCZ Gold @ 1100MHz 9-9-9-24 1T | ASRock P55 Extreme
- Manuelcm1273 | 12370 puntos | Core 2 duo Q8400 2.6 GHZ @ 3.0 GHz | 2*2GB Kingston @ 900 MHz 6-7-7-21-2T | Gigabyte GA-G31-ES2C 775
- Hellfireagg | 9582 puntos | Intel Core 2 Duo E7500 2.93@4.20Ghz | 2*2GB Avant value 764Mhz 4-4-4-13 | GA-P45-DS3R
- Cyber | 8681 | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.83Ghz | 4 GBs OCZ reaper edition @850 MHz 5-6-6-20 2T | Gygabyte GA-P35.DS3L
- Jonathan Blancas | 8127 puntos | Intel Core i3 530 @ 3.3GHz | 2*2GB OCZ Gold @ 1500MHz 9-9-9-24 1T | ASRock P55 Exremre
- Conin | 3677 puntos | Intel Xeon 3.60E @ 3.6 Ghz | 2GB Generic @ 400 Mhz 3-3-3-11-1T | MSI-9151
CINEBENCH R10 INTEL CPUs RANKING - SINGLE CPU
- moy2010 | 8816 | Core i7 3770K @ 4.92 GHz | 2 x 4 GB G.Skill Trident X @ 2567 MHz 11-13-13-35 2T | ASUS Maximus V Extreme
- Hellfireagg | 8355 puntos | i7-3820 5.05Ghz | 4*4GB Adata 2022Mhz. 10-11-10-27 | Sabertooth X79
- Conin | 8299 puntos | i7 3960X @ 5.05 Ghz | 16GB Mushkin @ 2424 Mhz 11-13-13-31-2T | Rampage IV Extreme
Carlos19 | 8175 puntos | Intel Core i7 3770K @ 4.6GHz | 4GB Crucial @ 2000MHz 7-10-7-27-1T | MSI Z77A-GD80
- Cookie | 7560 | Core i7 3930K @ 4.589 GHz | 2 x 8 GB Corsair Platinum @ 2400 Mhz 10-12-12-31-1T| ASUS RAMPAGE IV Extreme
- Sintamesis | 7555 | Intel Core i7 2600K @ 4.813GHz | 8GB Adata XPG Gaming Series V2.0 @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | ASRock Z68 Professional Gen3
- Cyg | 5826 puntos | Intel Core i7 920 @ 4.01GHz | 6*2GB G.Skill Pi Black @ 764MHz 8-8-8-30 2T | Gigabyte X58 Extreme (Bios F12)
- Tacatomon | 5473 puntos | Intel Core i7-860K @ 3.8GHz | 8GB Mushkin @ 1466MHz 8-8-8-24-1T | Asrock P55 Extreme4
- Sah7d | 5201 puntos | Intel Core i5 2310 @ 2.9GHz | 8GB Corsair Vengeance @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | ASUS P8Z77-M
- Servando Silva | 5053 puntos | Intel Core i7 920 @ 3.2GHz | 2*2GB G.Skill ECO @ 800MHz 6-7-6-21 1T | ASUS Rampage II Extreme
- Hellfireagg | 5005 puntos | Intel Core 2 Duo E7500 2.93@4.20Ghz | 2*2GB Avant value 764Mhz 4-4-4-13 | GA-P45-DS3R
- EaGL | 4995 | Intel Xeon E5506 @ 3.44 GHz | 2 x 4 GBs Corsair Value 1333 @ 1290 MHz 9-9-9-24 2T | AsRock X58 Extreme
- Cyber | 4579 | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.83Ghz | 4 GBs OCZ reaper edition @850 MHz 5-6-6-20 2T | Gygabyte GA-P35.DS3L
- Ricardo Garcia | 3942 puntos | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.4GHz | 3*2GB Kingston HyperX @ 944MHz 5-5-5-15-2T | Gigabyte GA-P35-DS3R
- Jonathan Blancas | 3823 puntos | Intel Core i5 750 @ 3.4GHz | 2*2GB OCZ Gold @ 1100MHz 9-9-9-24 1T | ASRock P55 Extreme
- Jonathan Blancas | 3567 puntos | Intel Core i3 530 @ 3.3GHz | 2*2GB OCZ Gold @ 1500MHz 9-9-9-24 1T | ASRock P55 Exremre
- Manuelcm1273| 3032 puntos | Core 2 duo Q8400 2.6 GHZ@ 3.0 GHz | 2*2GB Kingston @ 900 MHz 6-7-7-21-2T | Gigabyte GA-G31-ES2C 775
- Conin | 1826 puntos | Intel Xeon 3.60E @ 3.6 Ghz | 2GB Generic @ 400 Mhz 3-3-3-11-1T | MSI-9151
CINEBENCH R10 INTEL CPUs RANKING - OPENGL
- Carlos19 | 12450 puntos | Intel Core i7 3770K @ 4.6GHz | 4GB Crucial @ 2000MHz 7-10-7-27-1T | MSI Z77A-GD80 | HD 7970 Stock
- Conin | 11840 puntos | i7 3960X @ 5.05 Ghz | 16GB Mushkin @ 2424 Mhz 11-13-13-31-2T | Rampage IV Extreme
- Servando Silva | 9776 puntos | Intel Core i7 920 @ 3.2GHz | 2*2GB G.Skill ECO @ 800MHz 6-7-6-21 1T | ASUS Rampage II Extreme | ATI HD 5850 Stock
- Jonathan Blancas | 8894 puntos | Intel Core i5 750 @ 3.4GHz | 2*2GB OCZ Gold @ 1100MHz 9-9-9-24 1T | ASRock P55 Extreme | ATI HD 5850 Stock
- Hellfireagg | 8253 puntos | Intel Core 2 Duo E7500 2.93@4.15Ghz | 2*2GB Avant value 764Mhz 4-4-4-13 | GA-P45-DS3R | ATI HD 5770 OC 945Mhz GPU 1325Mhz Memorias
- Sintamesis | 7673 puntos | Intel Core i7 2600K @ 4.813GHz |8GB Adata XPG Gaming Series V2.0 @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | ASRock Z68 Professional Gen3 | GTX 570
- Hellfireagg | 6839 FPS | i7-3820 4.75Ghz | 4*4GB Adata 2000Mhz. 9-10-9-27 | Sabertooth X79 | POV GTX 680 1206Mhz GPU, 1271Mhz Memorias
- CooKie| 6821 FPS | iCore i7 3930K @ 4.589 GHz | 2 x 8 GB Corsair Platinum @ 2400 Mhz 10-12-12-31-1T| ASUS RAMPAGE IV Extreme | Asus GTX 670 Dcu-II 915 Mhz Stock
- Tacatomon | 6784 puntos | Intel Core i7-860K @ 3.8GHz | 8GB Mushkin @ 1466MHz 8-8-8-24-1T | Asrock P55 Extreme4 | GTX470 LagunaVerde OC
- Jonathan Blancas | 6587 puntos | Intel Core i3 530 | 2*2GB OCZ Gold @ 1500MHz 9-9-9-24 1T | ASRock P55 Exremre | ATI HD 5850 Stock
- Cyg | 6563 puntos | Intel Core i7 920 @ 4.01GHz | 6*2GB G.Skill Pi Black @ 764MHz 8-8-8-30 2T | Gigabyte X58 Extreme (Bios F12) | Gigabyte GTX 285 Stock
- EaGL | 6421 | Intel Xeon E5506 @ 3.44 GHz | 2 x 4 GBs Corsair Value 1333 @ 1290 MHz 9-9-9-24 2T | AsRock X58 Extreme | Galaxy GTX465 @ 850 MHz Core, 1900 MHz Memoria
- Cyber | 5786 | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.83Ghz | 4 GBs OCZ reaper edition @850 MHz 5-6-6-20 2T | Gygabyte GA-P35.DS3L | Nvidia ECS GTX 460 1 Gb (820Mhz/1000Mhz)
- Ricardo Garcia | 4725 puntos | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.4GHz | 3*2GB Kingston HyperX @ 944MHz 5-5-5-15-2T | Gigabyte GA-P35-DS3R
- Manuelcm1273 | 3720 puntos | Core 2 duo Q8400 2.6 GHZ @ 3.0 GHZ | 2*2GB Kingston @ 900 MHz 6-7-7-21-2T | Gigabyte GA-G31-ES2C 775| Nvidia Geforce 9500 GT @ Stock
- Sah7d | 2940 puntos | Intel Core i5 2310 @ 2.9GHz | 8GB Corsair Vengeance @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | ASUS P8Z77-M | Intel HD 2000 Graphics
- Conin | 70 puntos | Intel Xeon 3.60E @ 3.6 Ghz | 2GB Generic @ 400 Mhz 3-3-3-11-1T | MSI-9151
CINEBENCH R10 AMD CPUs RANKING - MULTICPU
- Hellfireagg | 23669 puntos | AMD Phenom X6 4.10Ghz | 2*2GB SuperTalent 1600Mhz. 8-8-8-21 | 890 FX ASRock Deluxe
- Alex_Rotten | 23,072 Pts | AMD Phenom II X6 1100T @ 4.2GHz | 8GB Adata XPG Gaming Series V2.0 @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | Gigabyte GA-890GPA-UD3H
- hijodeosiris| 17825 puntos | AMD Phenom IIX4 965 @ 4.22Ghz | 2X2GB OCZ Reaper HPC @ 1926Mhz 9-9-9-24-1T | ASUS Crosshair IV Extreme
- El_Cid | 13801 puntos | AMD Phenom II X4 810 @ 3.4 GHz | 2*2GB SuperTalent Gold @ 1317MHz 8-8-8-20-2T | Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
- Moy2010 | 11053 puntos | AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz | 1*2GB OCZ HPC Reaper @ 1066MHz 7-7-7-16-1T | ECS A890GXM-A
- Rastaman | 10304 puntos | PhenomII 720 @3.5GHZ | 2*2GB A-DATA PLUS SERIES @ 1145MHz 5-5-5-15-2T | Gigabyte GA-MA770-UD3
- Kami-kun | 9995 puntos | AMD Phenom II x4 955 @ 3.2GHz | 2*2GB AData Gaming Series @ 1333MHz 9-9-9-24 1T | ECS A785GM-M
CINEBENCH R10 AMD CPUs RANKING - SINGLECPU
- hijodeosiris| 4860 puntos | AMD Phenom IIX4 965 @ 4.22Ghz | 2X2GB OCZ Reaper HPC @ 1926Mhz 9-9-9-24-1T | ASUS Crosshair IV Extreme
- Alex_Rotten | 4771 Pts | AMD Phenom II X6 1100T @ 4.2GHz | 8GB Adata XPG Gaming Series V2.0 @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | Gigabyte GA-890GPA-UD3H
- Hellfireagg | 4768 puntos | AMD Phenom X6 4.10Ghz | 2*2GB SuperTalent 1600Mhz. 8-8-8-21 | 890 FX ASRock Deluxe
- Rastaman | 3970 puntos | PhenomII 720 @3.5GHZ | 2*2GB A-DATA PLUS SERIES @ 1145MHz 5-5-5-15-2T | Gigabyte GA-MA770-UD3
- El_Cid | 3807 puntos | AMD Phenom II X4 810 @ 3.4 GHz | 2*2GB SuperTalent Gold @ 1317MHz 8-8-8-20-2T | Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
- Kami-kun | 3679 puntos | AMD Phenom II x4 955 @ 3.2GHz | 2*2GB AData Gaming Series @ 1333MHz 9-9-9-24 1T | ECS A785GM-M
- Moy2010 | 3086 puntos | AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz | 1*2GB OCZ HPC Reaper @ 1066MHz 7-7-7-16-1T | ECS A890GXM-A
CINEBENCH R10 AMD CPUs RANKING -OPENGL
- hijodeosiris| 9507 puntos | AMD Phenom IIX4 965 @ 4.22Ghz | 2X2GB OCZ Reaper HPC @ 1926Mhz 9-9-9-24-1T | ASUS Crosshair IV Extreme
- Hellfireagg | 9005 puntos | AMD Phenom X6 4.10Ghz | 2*2GB SuperTalent 1600Mhz. 8-8-8-21 | 890 FX ASRock Deluxe | ATI HD 5770 935Mhz GPU, 1340Mhz Memorias
- Kami-kun | 7091 puntos | AMD Phenom II x4 955 | 2*2GB AData Gaming Series @ 1333MHz 9-9-9-24 1T | ECS A785GM-M | XFX 4830(800sp) 575/900
- Moy2010 | 6705 puntos | AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz | 1*2GB OCZ HPC Reaper @ 1066MHz 7-7-7-16-1T | ECS A890GXM-A | Gigabyte HD 5870 @ Stock
- Alex_Rotten | 6,022 Pts | AMD Phenom II X6 1100T @ 4.2GHz | 8GB Adata XPG Gaming Series V2.0 @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | Gigabyte GA-890GPA-UD3H | EVGA GTX 460 FTW @903Mhz/4202Mhz
- Rastaman | 4630 puntos | PhenomII 720 @3.5GHZ | 2*2GB A-DATA PLUS SERIES @ 1145MHz 5-5-5-15-2T | Gigabyte GA-MA770-UD3 |9800GTX XXX @788-1215-1970
- El_Cid | 4403 puntos | AMD Phenom II X4 810 @ 3.4 GHz | 2*2GB SuperTalent Gold @ 1317MHz 8-8-8-20-2T | Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P | XFX GTX260 Core 216 @ 630/1358/1050
CINEBENCH R11.5 RANKING
CINEBENCH R11.5 INTEL CPUs RANKING - MULTICPU
- Conin | 14.54 puntos | i7 3960X @ 5.05 Ghz | 16GB Mushkin @ 2424 Mhz 11-13-13-31-2T | Rampage IV Extreme
- CooKie | 14.01 puntos | i7 3930k @ 4.9 Ghz | 16GB Corsair Platinum @ 2400 Mhz 10-12-12-31-1T | Rampage IV Extreme
- Sintamesis | 9.98 puntos | Intel Core i7 2600K @ 5.120GHz | 8GB Adata XPG Gaming Series V2.0 @ 2142MHz 9-12-12-32-1T | ASRock Z68 Professional Gen3
- moy2010 | 9.92 puntos | Core i7 3770K @ 4.87 GHz | 2 x 4 GB G.Skill Trident X @ 2710 MHz 11-13-13-35 2T | ASUS Maximus V Extreme
- Hellfireagg | 9.88 puntos | i7-3820 5.05Ghz | 4*4GB Adata 2022Mhz. 10-11-10-24 | Sabertooth X79
- azpirina | 9.42 pts | intel core i7 3770k @ 4.689ghz | 16GB Patriot Xtreme Viper division 2 @ 2133mhz 11-11-11-30-2T | Gigabyte G1 Sniper 3 z77
- Carlos19 | 9.20 puntos | Intel Core i7 3770K @ 4.6GHz | 4GB Crucial @ 2000MHz 7-10-7-27-1T | MSI Z77A-GD80
- Ronin | 7.33 puntos | i5 2500k @ 4.7 Ghz | 8GB Corsair Vengeance @ 1600 Mhz 9-9-9-24-2T | Maximus IV Gene
- Xical | 6.96 puntos | Intel Core i5 2500k @ 4.5 GHz | 2*2 GBs Kingston HyperX blu @1333 MHz 7-7-7-20 1T | Gygabyte Z68X-UD3H-B3
- Scatterbrein | 6.81 puntos | AMD Phenom II X6 1090T 4.00 GHz | 2X4GBs Adata Gaming @1600 MHz 9-9-9-24 2T | Gygabyte 970A UD3
- Cyg | 6.68 puntos | Intel Core i7 920 @ 4.01GHz | 6*2GB G.Skill Pi Black @ 764MHz 8-8-8-30 2T | Gigabyte X58 Extreme (Bios F12)
- Tacatomon | 6.39 puntos | Intel Core i7-860K @ 3.8GHz | 8GB Mushkin @ 1466MHz 8-8-8-24-1T | Asrock P55 Extreme4
- Servando Silva | 5.81 puntos | Intel Core i7 920 @ 3.2GHz | 2*2GB G.Skill ECO @ 800MHz 6-7-6-21 1T | ASUS Rampage II Extreme
- EaGL | 4.62 pts | Intel Xeon E5506 @ 3.44 GHz | 2 x 4 GBs Corsair Value 1333 @ 1290 MHz 9-9-9-24 2T | AsRock X58 Extreme
- Sah7d | 4.59 puntos | Intel Core i5 2320 @ 2.9GHz | 8GB Cosrsair @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | ASUS P8Z77-M
- Jonathan Blancas | 4.13 puntos | Intel Core i5 750 @ 3.4GHz | 2*2GB OCZ Gold @ 1100MHz 9-9-9-24 1T | ASRock P55 Extreme
- Ricardo Garcia | 3.78 puntos | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.4GHz | 3*2GB Kingston HyperX @ 944MHz 5-5-5-15-2T | Gigabyte GA-P35-DS3R
- Hellfireagg | 2.44 puntos | Intel Core 2 Duo E7500 2.93@4.20Ghz | 2*2GB Avant value 764Mhz 4-4-4-13 | GA-P45-DS3R
- Cyber | 2.25 | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.83Ghz | 4 GBs OCZ reaper edition @850 MHz 5-6-6-20 2T | Gygabyte GA-P35.DS3L
- BubberBoss | 2.15 puntos | Intel Core 2 Duo E8400 3.0@3.6Ghz | 2*2GB gskills y 1*1GB kingston 800Mhz 5-5-5-18 | GA-P43-DS3R
- Jonathan Blancas | 2.03 puntos | Intel Core i3 530 | 2*2GB OCZ Gold @ 1500MHz 9-9-9-24 1T | ASRock P55 Extreme
- Conin | 1.01 puntos | Intel Xeon 3.60E @ 3.6 Ghz | 2GB Generic @ 400 Mhz 3-3-3-11-1T | MSI-9151
CINEBENCH R11.5 INTEL CPUs RANKING - SINGLE CPU
- moy2010 | 2.07 puntos | Core i7 3770K @ 4.87 GHz | 2 x 4 GB G.Skill Trident X @ 2710 MHz 11-13-13-35 2T | ASUS Maximus V Extreme
- Conin | 2.04 puntos | i7 3960X @ 5.05 Ghz | 16GB Mushkin @ 2424 Mhz 11-13-13-31-2T | Rampage IV Extreme
- Sintamesis | 2.04 puntos | Intel Core i7 2600K @ 5.120GHz | 8GB Adata XPG Gaming Series V2.0 @ 2142MHz 9-12-12-32-1T | ASRock Z68 Professional Gen3
- Hellfireagg | 2.03 puntos | i7-3820 5.05Ghz | 4*4GB Adata 2022Mhz. 10-11-10-24 | Sabertooth X79
- azpirina | 1.99 pts | intel core i7 3770k @ 4.689ghz | 16GB Patriot Xtreme Viper division 2 @ 2133mhz 11-11-11-30-2T | Gigabyte G1 Sniper 3 z77
- CooKie | 1.95 puntos | i7 3930k @ 4.9 Ghz | 16GB Corsair Platinum @ 2400 Mhz 10-12-12-31-1T | Rampage IV Extreme
- Carlos19 | 1.93 fps | Intel Core i7 3770K @ 4.6GHz | 4GB Crucial @ 2000MHz 7-10-7-27-1T | MSI Z77A-GD80
- Ronin | 1.88 puntos | i5 2500k @ 4.7 Ghz | 8GB Corsair Vengeance @ 1600 Mhz 9-9-9-24-2T | Maximus IV Gene
- azpirina | 1.82 pts |Intel Core i7 3770K @ 4.32GHz | 16GB corsair Vengeance@ 1600MHz 9-9-9-24-2T | Asus P8Z77-V DELUXE
- Xical | 1.81 puntos | Intel Core i5 2500k @ 4.5GHz | 2*2 GBs Kingston HyperX blu @1333 MHz 7-7-7-20 1T | Gygabyte Z68X-UD3H-B3
- Cyg | 1.37 puntos | Intel Core i7 920 @ 4.01GHz | 6*2GB G.Skill Pi Black @ 764MHz 8-8-8-30 2T | Gigabyte X58 Extreme (Bios F12)
- Tacatomon | 1.30 puntos | Intel Core i7-860K @ 3.8GHz | 8GB Mushkin @ 1466MHz 8-8-8-24-1T | Asrock P55 Extreme4
- Sah7d | 1.28 | Intel Core i5 2320 @ 2.9GHz | 8GB Cosrsair @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | ASUS P8Z77-M
- Hellfireagg | 1.26 puntos | Intel Core 2 Duo E7500 2.93@4.20Ghz | 2*2GB Avant value 764Mhz 4-4-4-13 | GA-P45-DS3R
- EaGL | 1.19 pts | Intel Xeon E5506 @ 3.44 GHz | 2 x 4 GBs Corsair Value 1333 @ 1290 MHz 9-9-9-24 2T | AsRock X58 Extreme
- Cyber | 1.15 pts | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.83Ghz | 4 GBs OCZ reaper edition @850 MHz 5-6-6-20 2T | Gygabyte GA-P35.DS3L
- Servando Silva |1.2 puntos | Intel Core i7 920 @ 3.2GHz | 2*2GB G.Skill ECO @ 800MHz 6-7-6-21 1T | ASUS Rampage II Extreme
- BubberBoss | 1.10 puntos | Intel Core 2 Duo E8400 3.0@3.6Ghz | 2*2GB gskills y 1*1GB kingston 800Mhz 5-5-5-18 | GA-P43-DS3R
- Jonathan Blancas | 1.05 puntos | Intel Core i5 750 @ 3.4GHz | 2*2GB OCZ Gold @ 1100MHz 9-9-9-24 1T | ASRock P55 Extreme
- Ricardo Garcia | .97 puntos | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.4GHz | 3*2GB Kingston HyperX @ 944MHz 5-5-5-15-2T | Gigabyte GA-P35-DS3R
- Conin | 0.46 puntos | Intel Xeon 3.60E @ 3.6 Ghz | 2GB Generic @ 400 Mhz 3-3-3-11-1T | MSI-9151
CINEBENCH R11.5 INTEL CPUs RANKING - OPENGL
- azpirina | 106.55 fps | intel core i7 3770k @ 4.689ghz | 16GB Patriot Xtreme Viper division 2 @ 2133mhz 11-11-11-30-2T | Gigabyte G1 Sniper 3 z77| AMD Radeon XFX HD 6970 880mhz core y 1375mhz memorias
- Carlos19 | 96.82 fps | Intel Core i7 3770K @ 4.6GHz | 4GB Crucial @ 2000MHz 7-10-7-27-1T | MSI Z77A-GD80 | HD 7970 Stock
- Sintamesis | 70.36 fps | Intel Core i7 2600K @ 4.615GHz |8GB Adata XPG Gaming Series V2.0 @ 2140MHz 9-12-12-32-1T | ASRock Z68 Professional Gen3 | GTX 570 753MHz
- Conin | 69.7 fps | i7 3960X @ 5 Ghz | 32GB G.SKILL @ 2133 Mhz 9-11-10-28-2T | Rampage IV Extreme | GTX 580 Classified ULTRA (GPU 900 Mhz / Mem 2106 Mhz)
- Hellfireagg | 67.02 FPS | i7-3820 5.05Ghz| 4*4GB Adata 2022Mhz. 10-11-10-24 | Sabertooth X79 | POV GTX 680 GPU 1161Mhz / Memorias 1682Mhz
- Ronin | 65.79 fps | i5 2500k @ 4.7 Ghz | 8GB Corsair Vengeance @ 1600 Mhz 9-9-9-24-2T | Maximus IV Gene | GTX 560 DS (GPU 900 Mhz / Mem 2080 Mhz)
- CooKie | 65.43 fps | i7 3930k @ 4.9 Ghz | 16GB Corsair Platinum @ 2400 Mhz 10-12-12-31-1T | Rampage IV Extreme | GTX 670 (GPU 980 Mhz / Mem 3004 Mhz)
- Xical | 64.55 fps | Intel Core i5 2500k @ 4.5 GHz | 2*2 GBs Kingston HyperX blu @1333 MHz 7-7-7-20 1T | Gygabyte Z68X-UD3H-B3 | ATI HD 4830 @ 680 MHz Core - 970 MHz Memoria
- Cyg | 51.06 fps | Intel Core i7 920 @ 4.01GHz | 6*2GB G.Skill Pi Black @ 764MHz 8-8-8-30 2T | Gigabyte X58 Extreme (Bios F12) | Gigabyte GTX 285 Stock
- Tacatomon | 49.58 fps | Intel Core i7-860K @ 3.8GHz | 8GB Mushkin @ 1466MHz 8-8-8-24-1T | Asrock P55 Extreme4 | GTX470 LagunaVerde OC
- Jonathan Blancas | 46.36 FPS | Intel Core i3 530 | 2*2GB OCZ Gold @ 1500MHz 9-9-9-24 1T | ASRock P55 Exremre | ATI HD 5850 Stock
- Cyber | 42.64 fps | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.83Ghz | 4 GBs OCZ reaper edition @850 MHz 5-6-6-20 2T | Gygabyte GA-P35.DS3L | Nvidia ECS GTX 460 1 Gb (820Mhz/1000Mhz)
- EaGL | 39.68 fps | Intel Xeon E5506 @ 3.44 GHz | 2 x 4 GBs Corsair Value 1333 @ 1290 MHz 9-9-9-24 2T | AsRock X58 Extreme | Galaxy GTX465 @ 850 MHz Core, 1900 MHz Memoria
- Ricardo Garcia | 37.89 FPS | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.4GHz | 3*2GB Kingston HyperX @ 944MHz 5-5-5-15-2T | Gigabyte GA-P35-DS3R | Nvidia GTX 260 Stock
- Servando Silva | 36 FPS | Intel Core i7 920 @ 3.2GHz | 2*2GB G.Skill ECO @ 800MHz 6-7-6-21 1T | ASUS Rampage II Extreme | ATI HD 5850 Stock
- BubberBoss | 34.65 puntos | Intel Core 2 Duo E8400 3.0@3.6Ghz | 2*2GB gskills y 1*1GB kingston 800Mhz 5-5-5-18 | GA-P43-DS3R ATI HD 5850 OC 775Mhz GPU 1100Mhz Memorias
CINEBENCH R11.5 AMD CPUs RANKING - MULTICPU
- Roch | 8.84 pts | AMD FX-8350 @ 5.22Ghz | 8 GBs Geil Evo Veloce @1070.3 MHz 11-11-11-36 2T | Asus Crosshair V Formula-Z
- azpirina | 7.56 pts | AMD FX 8120 @ 4.72GHz | 8GB Mushkin Blackline @ 1600MHz 9-9-9-24-2T | Asus sabertooth 990fx
- Scatterbrein | 7.36 puntos | AMD Phenom II X6 1090T 4.25 GHz | 2X4GBs Adata Gaming @1666 MHz 11-11-11-30 2T | Gygabyte 970A UD3
- Hellfireagg | 7.32 puntos | AMD Phenom X6 4.10Ghz | 2*2GB SuperTalent 1600Mhz. 8-8-8-21 | 890 FX ASRock Deluxe
- Alex_Rotten | 7.11 pts | AMD Phenom II X6 1100T @ 4.2GHz | 8GB Adata XPG Gaming Series V2.0 @ 1600MHz 9-9-9-24-1T | Gigabyte GA-890GPA-UD3H
- Ziker | 6.17 puntos | AMD Phenom II 960T @ X6 3.8 GHz | 3*2 GBs G.Skill @1333 MHz 11-11-11-29 2T | Gygabyte GA-890GPA-UD3H
- Roch | 5.83 pts | AMD FX-6100 @ 4.82Ghz | 8 GBs Geil Evo Veloce @1070.4 MHz 11-11-11-36 1T | Asus M5A97
- hijodeosiris | 4.88 puntos | AMD Phenom IIX4 965 @ 4.21Ghz | 2X2GB OCZ Reaper HPC @ 1926Mhz 9-9-9-24-1T | ASUS Crosshair IV Extreme
- Scatterbrein | 4.40 puntos | AMD Phenom II 555 @ X4 3.82 GHz | 8 GBs Kingston Value @1333 MHz 9-9-9-24 2T | Gygabyte GA-880GM-UD2H
- El_Cid | 3.91 puntos | AMD Phenom II X4 810 @ 3.4 GHz | 2*2GB SuperTalent Gold @ 1317MHz 8-8-8-20-2T | Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
- CooKie | 3.55 pts | AMD APU A8-3870K @ 3.0GHz (stock) | 8GB A-Data XPS@ 1600MHz 9-9-9-24-1T | Gigabyte A75-S2V
- Kami-kun | 2.73 pts | AMD Phenom II x4 955 @ 3.2GHz | 2*2GB AData Gaming Series @ 1333MHz 9-9-9-24 1T | ECS A785GM-M
